商圏分析用GIS「TerraMapシリーズ」の機能・データ比較
TerraMapシリーズの製品ごとの機能やデータの違いについてご紹介します。
※全ての機能・データは掲載していません。一覧にお求めの機能・データがない場合はお問合わせください。
比較表
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
---|---|---|---|---|
こんな方におススメ | 複数ユーザーで利用し、年収データなど豊富な機能を使いたい | 複数ユーザーで利用したい | お得なセット価格で豊富な機能を使いたい | コストパフォーマンスを優先したい |
導入価格(税抜) | ¥198,000(※1) | ¥50,000(※1) | ¥1,580,000 | ¥580,000 |
月間保守/使用料(税抜) ※2 |
¥80,000(※1) | ¥38,000(※1) | ¥15,000 | ¥9,000 |
システム形式 | ウェブ | ウェブ | スタンドアロン | スタンドアロン |
ライセンス方式 | Nライセンス/無制限台 | Nライセンス/無制限台 | 1ライセンス/1台 | 1ライセンス/1台 |
背景地図 | ゼンリン | ゼンリン | マップル | マップル |
全国チェーン店情報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
地図表現変更 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
商圏作成機能 | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
円商圏 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フリーハンド商圏(任意商圏) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
時間圏(自動車・自転車・徒歩) | ◯ | オプション | ◯ | オプション |
電車商圏 | ◯(関東エリア) | オプション | ◯(関東エリア) | オプション |
逆算商圏(目標値商圏) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シンボルカバー商圏(顧客商圏) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
複数商圏一括作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
シンボル集計 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ワンクリック商圏レポート | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
都道府県 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
市区町村 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大字 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
町丁目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
500mメッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
分析機能 | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
エリア選定機能 | ◯ | ◯ | – | – |
TerraReport Plus | ◯ | – | – | – |
ポジショニングマップ | ◯ | – | – | – |
統計データのカラー表示 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
条件エリア抽出機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ドット密度表示 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
グラフ表示 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ラベル表示 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハフモデル | ◯ ※複数項目対応 |
◯ ※複数項目対応 |
◯ | ◯ |
テリトリ作成 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
計算機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
タウン(クラスターデータ)かんたん分析機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
マクロ機能 | ◯ | ◯ | – | – |
人流分析機能 | オプション | オプション | – | – |
データのインポートエクスポート | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
データのインポート | 号・地番/枝番 | 号・地番/枝番 | 街区・番地(号・地番/枝番はオプション) | 街区・番地(号・地番/枝番はオプション) |
データのエクスポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
システム環境 | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
無制限インストール同時ログイン方式 | ◯ | ◯ | – | – |
データ共有 | ◯ | ◯ | – | – |
SMDコーディング | – | – | ◯ | – |
統計データ | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
2020年国勢調査データ (町丁目) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2020国勢調査データ (1km/500m/250mメッシュ) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2015年国勢調査データ (町丁目) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2015国勢調査データ (1km/500m/250mメッシュ) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2015国勢調査データ (125mメッシュ) |
◯ | オプション | オプション | オプション |
リンク統計データ (町丁目) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リンク統計データ (500mメッシュ) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
年収別世帯数推計データ (町丁目) |
◯ | オプション | ◯ | オプション |
年収別世帯数推計データ (500mメッシュ) |
◯ | オプション | ◯ | オプション |
タウン(クラスターデータ) | ◯ | オプション | ◯(全国Lite) | オプション |
未来人口データ | ◯ | オプション | ◯ | オプション |
行政界/メッシュポリゴン | ||||
Web Plus | Web | Dx | Standard | |
都道府県 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
市区町村 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
大字 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
郵便番号エリア | オプション | オプション | ◯ | オプション |
町丁目 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
500mメッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
1kmメッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
250mメッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
125mメッシュ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※2 ご利用は年間契約となります。TerraMap Webは短期プラン(条件あり)もございますので別途ご相談ください。
すべてのTerraMapシリーズの詳細はこちら
TerraMapは全国の地図と人口・世帯数などの統計情報を組み合わせたエリアマーケティング・商圏分析に最適なGISです。
国勢調査町丁目データや昼間人口データ、レポート帳票機能などがパッケージ化されており、
立地分析やエリア分析を誰でも簡単に行える商圏分析ソフトです。
-
【テレワーク対応】
年収データも未来人口も時間商圏も
ハイグレードWeb版GIS -
【テレワーク対応】
1人でもチームでも
かんたん操作のWeb版GIS -
年収データも未来人口も時間商圏も
一歩先のハイスペックGIS -
販促にも出店にも
エリアマーケティングGISの決定版