タウン2020|地域プロファイリング用クラスター(生活者分類)データ
「タウン2020」は国内唯一のエリアマーケティングGIS専門メーカーであるマップマーケティング株式会社が開発した、エリアマーケティング専用の生活者分類データです。
町丁目・大字・市区町村ごとの年齢別人口、世帯構成、住宅種別、就業状況、産業別人口、通勤方法、世帯年収・貯蓄水準、公共交通機関利用率、学歴など、さまざまな統計データをもとに、全国町丁目の生活者マーケティング特性を6グループ、30クラスタに分類しています。
オプション
エリアマーケティングにおけるプロファイリングデータとは
プロファイリングとは、ある分野における能力を評価・予測するために、過去の行動記録や個人情報を分析すること。 エリアマーケティングをおこなううえでのプロファイリングデータは、特定のエリアの人物の行動や情報をもとに、どのような属性が多く住むかを分析するためのデータとなります。
また、プロファイリングデータは、主に年齢や収入、世帯構成、住宅の種類など、さまざまな統計や推計、ビッグデータをもとに作成します。
地域プロファイリング用データ「タウン2020」とは
タウン2020は、商圏内で生活する人を分類して分析するために作成されたデータの一つ。統計データをもとに、全国の町丁目・大字・市区町村単位で、生活者の特性を6グループ、30クラスタに分類しています。エリアマーケティングに特化したプロファイリングデータですので、顧客属性のためのデータ分析から、出店エリアの特性分析、販促物のデザイン・クリエイティブのアイディアだしなどにも使用できます。
設定したエリアでレポート作成ができるため、エリアの特性を効率的に把握・分析できます。そのため、出店地選定の支援やルーチン作業となる定期的な顧客データ分析の効率化などを実現します。
タウン2020のプロファイリングデータ|6グループ30クラスタ分析表
-
郊外型アッパーグループ
1. 郊外型グレイスフルシニア
2. 郊外型世代共生アッパーファミリー
3. 郊外型アッパービッグファミリー
4. 郊外型セカンドライフアッパーミドル -
都市&近郊型ヤンググループ
5. 都市型キャリア志向女子
6. 都市型ミレニアルズ
7. 都市型ヤングアッパーファミリー
8. 郊外型ハイアッパーニューファミリー
9. 地方都市型アッパーファミリー
10. 郊外型キャリア志向ニューファミリー
11. 郊外型キャリア志向ミレニアルズ -
地方型グループ
12. 地方農村型ファミリー
13. 郊外型スタンダードミドルファミリー
14. 地方農村型ビッグファミリー
15. 地方型ダイバーシティ
16. 地方型ビッグファミリー
17. 地方農村型シニア&ビッグファミリー -
地域密着下町型グループ
18. 地方農村型ヤングファミリー
19. 地域密着型ヤング
20. 地域密着型シニア
21. 下町型シニア
22. 下町型ダイバーシティ -
ミドル&シニアマジョリティ
グループ23. 地方暮らしミドル
24. 年金型シニアカップル -
プライスコンシャスグループ
25. 地域密着型ヤングビジネスパーソン
26. プライスコンシャスシニア
27. 地域密着型サービス系女子
28. 地域密着型ものづくり系ミドル
29. 地域密着型メーカー系女子
30. 地域密着型ものづくり系ヤング
クラスタ項目の概要
グループ名 | クラスタ名 | ターゲット特性 |
---|---|---|
郊外型アッパーグループ | 郊外型グレイスフルシニア | 都心郊外に戸建持家を構えるシニア層中心のエリア。年金生活が主だが、ストック資産は有しているので可処分所得には余裕があると考えられる。 |
郊外型世代共生アッパーファミリー | 長期居住の高齢2人暮しや年金世帯比率が高い一方で、M2、F2層を中心とした若手のリッチファミリー層も多いエリア。新興住宅地の世代交代が盛んなエリアといえ、ニューファミリー層の年収レベルは高い水準にある。 | |
郊外型アッパービッグファミリー | M2、F2層を中心とした核家族比率の高いエリア。戸建持家が主流で年収レベルは極めて高い。乳幼児・ティーン比率は高いものの、M1、F1層は少なく、ハイソで落ち着いたファミリーの街というイメージ。二次産業従事者比率が比較的高く、職場への通勤手段として車・バイクを利用する層が多い。 | |
郊外型セカンドライフアッパーミドル | M3、F3層の核家族世帯が中心。郊外に戸建持家を構え、年収・貯蓄レベルも高い。子供が独立した世帯も多く、悠々自適な生活を満喫しているミドル層が多い。 | |
都市&近郊型ヤンググループ | 都市型キャリア志向女子 | 30~40代独身女性中心のエリア。大卒者比率や年収レベルも高く、都会派キャリア層が多いと考えられる。 |
都市型ミレニアルズ | M1、M2、F1、F2の若年層の一人暮らしが多いエリア。比較的賑やかな商店街周辺に在住する学生と、そこで働く女性層の比率が高い。 | |
都市型ヤングアッパーファミリー | M1、M2、F1、F2の若手ファミリー中心のエリア。集合賃貸比率や乳幼児比率が高く、子育てファミリーが多い。年収レベルは比較的高い。 | |
郊外型ハイアッパーニューファミリー | 都市の近郊に持家マンションを構える若手(M2、F2)核家族ファミリーが中心のエリア。大半が大卒で年収・貯蓄レベルは30クラスタ中で1位と極めて高い。ファミリーの子供は乳幼児~ティーンが多く、女性の就業比率は高くない。 | |
地方都市型アッパーファミリー | M2、F2および乳幼児比率が高く、若手核家族ファミリーが多いエリア。二次産業従事者が多く、通勤手段は車、バイク。居住スタイルは混在だが、年収レベルはそこそこ高い。 | |
郊外型キャリア志向ニューファミリー | M2、F2層の若手~ミドルファミリーが多く存在するエリア。夫婦子供の核家族が中心で乳幼児の比率が高い。賃貸マンションに居住するファミリーが多く、年収レベルは総じて高い。 | |
郊外型キャリア志向ミレニアルズ | M1(2)、F1(2)を中心とした若手独身世帯の比率が高い。郊外の賃貸マンションに一人暮らしという居住スタイルだが、年収レベルは総じて高い。 | |
地方型グループ | 地方農村型ファミリー | 地場で一次産業に従事する層がやや多いエリア。一人暮らしは多いとはいえず、ファミリー中心の世帯が多い。世代は若年から高齢まで様々な世代が混在し、顕著な特性は見られない。居住スタイルは賃貸世帯が多く、年収レベルも総じて高いとはいえない。 |
郊外型スタンダードミドルファミリー | M2、F2を中心とした郊外の標準型ミドルファミリー。子供が独立の間際にある家庭が多く、それによって家族構成が「夫婦のみ」、「夫婦+子供」、「大家族」と異なるものと思われる。居住スタイルは戸建持家が主流で、年収レベルは全国標準クラス。いわゆる都市郊外の典型的なサラリーマン家庭を表すクラスタ。 | |
地方農村型ビッグファミリー | 高卒未満の一次産業従事者が相対的に多く、家族構成は三世代世帯・大家族がやや多い地方農村型エリア。居住スタイルは戸建持家が基本だが、一方で年金に依存する高齢化も進行中で、年収レベルは高いとはいえない。 | |
地方型ダイバーシティ | 高卒未満で地元の二次産業に従事する層の比率が高い。家族構成は一人暮らしから大家族まで様々なスタイルが混在。居住スタイルは賃貸集合比率が比較的高いと見ることもできるが、顕著ではない。年収レベルも標準クラスで、総じて全国標準のクラスタといえる。 | |
地方型ビッグファミリー | 二次産業に従事する層が多く、通勤手段は車・バイク。家族数はやや多く、乳幼児やティーン比率も高く、典型的な地方型。年収レベルは比較的高い。 | |
地方農村型シニア&ビッグファミリー | 一次産業に従事する大家族世帯が多いが、一方で年金生活の高齢者2人暮らし世帯も多く、過疎化が進行しているエリアともいえる。戸建持家が基本で、年収レベルもそれほど低くない。 | |
地域密着下町型グループ | 地方農村型ヤングファミリー | 一次産業人口比率が低いとはいえず、高齢層は少なく、若年ファミリー層が中心。賃貸世帯が多く、年収レベルは低い。 |
地域密着型ヤング | 地元のサービス産業(三次産業)に従事する独身ヤング層(M1、F1)が多いエリア。賃貸集合住宅比率が高く、年収レベルは低い。 | |
地域密着型シニア | 地元で昔から自営業を営む高齢層の比率が高いエリア。年金への依存度も高く、年収レベルは低い。 | |
下町型シニア | M3、F3が多いエリア。家族構成は三世代、大家族、高齢2人暮らしなどバラエティ型。 | |
下町型ダイバーシティ | M1~F3まであらゆる層が混在するエリア。住居形態は賃貸マンション、地元での就業スタイルが中心といえ、年収レベルは低い。 | |
ミドル&シニアマジョリティグループ | 地方暮らしミドル | 高卒未満で地元の一次産業や自営を営むM3、F3層が中心のエリア。長期居住者比率が高く、年金依存の高齢化が進行中。戸建持家の大家族世帯や三世代世帯の比率が高いが、一方で若年層の比率は低く、過疎化も同時に進行しており、年収レベルも極めて低い。 |
年金型シニアカップル | 「昔からここに住んでいる」という高齢者の2人暮らし比率が高く、年金に依存した生活を送っている世帯が多い。戸建持家比率が高いが、年収レベルは低く、慎ましやかな生活を送っている高齢者が多いと考えられる。 | |
プライスコンシャスグループ | 地域密着型ヤングビジネスパーソン | M1、M2の若手サラリーマン中心。寮や社宅に一人暮らしが多く、近距離通勤が主体。年収レベルは低い。 |
プライスコンシャスシニア | 高齢夫婦世帯が中心のエリア。賃貸集合住宅世帯比率および年金世帯比率が高く、年収レベルも低い。 | |
地域密着型サービス系女子 | 近場の職場に徒歩で通勤するF1層の独身OLが多いエリア。大卒の三次産業従事者が中心で、居住スタイルは寮・社宅が中心と考えられる。年収レベルは総じて低い。 | |
地域密着型ものづくり系ミドル | M3層が相対的に多く、一人暮らし世帯が中心のエリア。賃貸集合住宅に住み、地元で自営業を営む比率が高い。高卒未満比率が高いが、年収レベルはそれほど低くはない。 | |
地域密着型メーカー系女子 | 地元メーカー系に勤めるF1層のOLが中心のエリア。親元を離れた一人暮らしが多く、年収レベルは低い。 | |
地域密着型ものづくり系ヤング | M1、M2の若手独身男性比率が高く、近郊の工場(二次産業)勤務者が中心。寮、社宅の一人暮らしが多く、年収レベルは低い。 |
タウン2020のレポート機能
タウン2020 Lite
(プロファイリングクラスタデータ)
仕様 | サンプル |
---|---|
A4×1P×3種類(横) 上位3クラスタが出力可能 TerraMap DXに標準搭載 TerraMap Web Plusに標準搭載 |
東京都渋谷区1位-3位クラスタ 1位クラスタ「都市型ミレニアルズ」 2位クラスタ「下町型ダイバーシティ」 3位クラスタ「都市型キャリア志向女子」 |
東京都渋谷区で「タウン2020」を表示した例
都市型ミレニアルズ
M1、M2、F1、F2の若年層の一人暮らしが多いエリア。比較的賑やかな商店街周辺に在住する学生と、そこで働く女性層の比率が高い。
東京都をタウン2020(6グループ)で色分け
実例 タウン2020(30クラスタ)「都市型ミレニアルズ」のエリア
タウン2020のデータ項目
項目数
6項目
収録データ抜粋(大分類)
タウン2020
上記はデータ項目の大分類のみを抜粋したものです。詳細はこちらからご確認ください。
タウン2020の種類
ユーザー様のニーズにあわせて2種類のタウン2020がございます。
タウン2020 全国
・全国のエリアごとのマーケティング特性を把握することが可能
・全国平均に対する各エリアの相対的なマーケティング特性を示したものであるため、地域によっては、特定の特性に偏ることも
タウン2020 都道府県別
・対象都道府県に限りエリアごとのマーケティング特性を把握することが可能
・対象都道府県平均に対する各エリアの相対的なマーケティング特性を示すため、全国版では見えなかった特性の違いも可視化される
タウン2020の価格と仕様
タウン2020 全国版
¥500,000(税別)
タウン2020 都道府県別(1エリア)
¥200,000(税別)
※47都道府県から1エリアを選択
タウン2020 全国+都道府県版(1エリア)
¥650,000(税別)
※47都道府県から1エリアを選択
集計単位
町丁目・大字・市区町村
※TerraMapDX/TerraMap Web Plusにはタウン2020(全国)が標準搭載されております。
※2セットご購入でフリーライセンス使用が可能です。
・内容につきましては、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
・データによっては、推計データの項目がある場合やマップマーケティング株式会社が独自に加工をしたデータの場合がございます。