2020年国勢調査データ(集計単位=メッシュ)のデータ項目
2020年に実施された最新の国勢調査のデータです。
人口や世帯に関するデータが収録されており、国勢調査データの中でもエリアマーケティング・商圏分析において最も基本的な分析データです。 人口や世帯数の他、男性女性の人口、年齢別の人口、家族構成、戸建てや借家などの住宅に関するデータが収録されています。
データ項目数
データ項目数 | 全539項目 |
---|
データ項目一覧
大分類 | 中分類 | データ項目 |
---|---|---|
国勢調査2020メッシュ | 人口(国20) | 人口総数 |
男性人口 | ||
女性人口 | ||
年齢別人口(国20) | 0-4歳人口 | |
5-9歳人口 | ||
10-14歳人口 | ||
15-19歳人口 | ||
20-24歳人口 | ||
25-29歳人口 | ||
30-34歳人口 | ||
35-39歳人口 | ||
40-44歳人口 | ||
45-49歳人口 | ||
50-54歳人口 | ||
55-59歳人口 | ||
60-64歳人口 | ||
65-69歳人口 | ||
70-74歳人口 | ||
75-79歳人口 | ||
80-84歳人口 | ||
85-89歳人口 | ||
90-94歳人口 | ||
95歳以上人口 | ||
0-2歳人口 | ||
0-5歳人口 | ||
3-5歳人口 | ||
6-11歳人口 | ||
12-14歳人口 | ||
15-17歳人口 | ||
18歳以上人口 | ||
0-14歳人口 | ||
15歳以上人口 | ||
15-64歳人口 | ||
20歳以上人口 | ||
65歳以上人口 | ||
75歳以上人口 | ||
85歳以上人口 | ||
年齢別人口男性(国20) | 0-4歳男性人口 | |
5-9歳男性人口 | ||
10-14歳男性人口 | ||
15-19歳男性人口 | ||
20-24歳男性人口 | ||
25-29歳男性人口 | ||
30-34歳男性人口 | ||
35-39歳男性人口 | ||
40-44歳男性人口 | ||
45-49歳男性人口 | ||
50-54歳男性人口 | ||
55-59歳男性人口 | ||
60-64歳男性人口 | ||
65-69歳男性人口 | ||
70-74歳男性人口 | ||
75-79歳男性人口 | ||
80-84歳男性人口 | ||
85-89歳男性人口 | ||
90-94歳男性人口 | ||
95歳以上男性人口 | ||
0-2歳男性人口 | ||
0-5歳男性人口 | ||
3-5歳男性人口 | ||
6-11歳男性人口 | ||
12-14歳男性人口 | ||
15-17歳男性人口 | ||
18歳以上男性人口 | ||
0-14歳男性人口 | ||
15歳以上男性人口 | ||
15-64歳男性人口 | ||
20歳以上男性人口 | ||
65歳以上男性人口 | ||
75歳以上男性人口 | ||
85歳以上男性人口 | ||
年齢別人口女性(国20) | 0-4歳女性人口 | |
5-9歳女性人口 | ||
10-14歳女性人口 | ||
15-19歳女性人口 | ||
20-24歳女性人口 | ||
25-29歳女性人口 | ||
30-34歳女性人口 | ||
35-39歳女性人口 | ||
40-44歳女性人口 | ||
45-49歳女性人口 | ||
50-54歳女性人口 | ||
55-59歳女性人口 | ||
60-64歳女性人口 | ||
65-69歳女性人口 | ||
70-74歳女性人口 | ||
75-79歳女性人口 | ||
80-84歳女性人口 | ||
85-89歳女性人口 | ||
90-94歳女性人口 | ||
95歳以上女性人口 | ||
0-2歳女性人口 | ||
0-5歳女性人口 | ||
3-5歳女性人口 | ||
6-11歳女性人口 | ||
12-14歳女性人口 | ||
15-17歳女性人口 | ||
18歳以上女性人口 | ||
0-14歳女性人口 | ||
15歳以上女性人口 | ||
15-64歳女性人口 | ||
20歳以上女性人口 | ||
65歳以上女性人口 | ||
75歳以上女性人口 | ||
85歳以上女性人口 | ||
国籍(国20) | 外国人口 | |
外国男性人口 | ||
外国女性人口 | ||
世帯の種類・人員別(国20) | 世帯総数 | |
一般世帯数 | ||
一般世帯人員が1人 | ||
一般世帯人員が2人 | ||
一般世帯人員が3人 | ||
一般世帯人員が4人 | ||
一般世帯人員が5人 | ||
一般世帯人員が6人 | ||
一般世帯人員が7人以上 | ||
一般世帯の世帯人員総数 | ||
家族類型(国20) | 親族のみ一般世帯数 | |
核家族の一般世帯数 | ||
核家族以外(親族のみ)の一般世帯数 | ||
6歳未満のいる一般世帯数 | ||
65歳以上のいる一般世帯数 | ||
20-29歳1人の一般世帯数 | ||
高齢単身世帯数 | ||
高齢夫婦世帯数 | ||
住宅の所有の関係(国20) | 住宅に住む一般世帯数 | |
持ち家主世帯数 | ||
公営・都市機構・公社の借家主世帯数 | ||
民営の借家主世帯数 | ||
給与住宅主世帯数 | ||
間借り世帯数 | ||
住宅に住む一般世帯人員総数 | ||
住宅の建て方(国20) | 一戸建世帯数 | |
長屋建世帯数 | ||
共同住宅世帯数 | ||
1・2階建共同住宅世帯数 | ||
3-5階建共同住宅世帯数 | ||
6-10階建共同住宅世帯数 | ||
11-14階建共同住宅世帯数 | ||
15階建以上共同住宅世帯数 | ||
世帯が住んでいる階(国20) | 1・2階に住む共同住宅世帯数 | |
3-5階に住む共同住宅世帯数 | ||
6-10階に住む共同住宅世帯数 | ||
11-14階に住む共同住宅世帯数 | ||
15階以上に住む共同住宅世帯数 | ||
労働力状態(国20) | 労働力人口 | |
労働力男性人口 | ||
労働力女性人口 | ||
就業者人口 | ||
就業者男性人口 | ||
就業者女性人口 | ||
完全失業者人口 | ||
完全失業者男性人口 | ||
完全失業者女性人口 | ||
非労働力人口 | ||
非労働力男性人口 | ||
非労働力女性人口 | ||
従業上の地位(国20) | 雇用者人口 | |
雇用者男性人口 | ||
雇用者女性人口 | ||
正規の職員・従業員人口 | ||
正規の職員・従業員男性人口 | ||
正規の職員・従業員女性人口 | ||
労働者派遣事業所の派遣社員人口 | ||
労働者派遣事業所の派遣社員男性人口 | ||
労働者派遣事業所の派遣社員女性人口 | ||
パート・アルバイト・その他人口 | ||
パート・アルバイト・その他男性人口 | ||
パート・アルバイト・その他女性人口 | ||
自営業主人口 | ||
自営業主男性人口 | ||
自営業主女性人口 | ||
家族従業者人口 | ||
家族従業者男性人口 | ||
従業上の地位(国20) | 家族従業者女性人口 | |
産業分類(国20) | 第1次産業就業者 | |
農業、林業就業者 | ||
漁業就業者 | ||
第2次産業就業者 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業就業者 | ||
建設業就業者 | ||
製造業就業者 | ||
第3次産業就業者 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業就業者 | ||
情報通信業就業者 | ||
運輸業、郵便業就業者 | ||
卸売業、小売業就業者 | ||
金融業、保険業就業者 | ||
不動産業、物品賃貸業就業者 | ||
学術研究、専門・技術サービス業就業者 | ||
宿泊業、飲食サービス業就業者 | ||
生活関連サービス業、娯楽業就業者 | ||
教育、学習支援業就業者 | ||
医療、福祉就業者 | ||
複合サービス事業就業者 | ||
サービス業(他に分類されないもの)就業者 | ||
公務(他に分類されるものを除く)就業者 | ||
産業分類男性(国20) | 第1次産業就業者男性 | |
農業、林業就業者男性 | ||
漁業就業者男性 | ||
第2次産業就業者男性 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業就業者男性 | ||
建設業就業者男性 | ||
製造業就業者男性 | ||
第3次産業就業者男性 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業就業者男性 | ||
情報通信業就業者男性 | ||
運輸業、郵便業就業者男性 | ||
卸売業、小売業就業者男性 | ||
金融業、保険業就業者男性 | ||
不動産業、物品賃貸業就業者男性 | ||
学術研究、専門・技術サービス業就業者男性 | ||
宿泊業、飲食サービス業就業者男性 | ||
生活関連サービス業、娯楽業就業者男性 | ||
教育、学習支援業就業者男性 | ||
医療、福祉就業者男性 | ||
複合サービス事業就業者男性 | ||
サービス業(他に分類されないもの)就業者男性 | ||
公務(他に分類されるものを除く)就業者男性 | ||
産業分類女性(国20) | 第1次産業就業者女性 | |
農業、林業就業者女性 | ||
漁業就業者女性 | ||
第2次産業就業者女性 | ||
鉱業、採石業、砂利採取業就業者女性 | ||
建設業就業者女性 | ||
製造業就業者女性 | ||
第3次産業就業者女性 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業就業者女性 | ||
情報通信業就業者女性 | ||
運輸業、郵便業就業者女性 | ||
卸売業、小売業就業者女性 | ||
金融業、保険業就業者女性 | ||
不動産業、物品賃貸業就業者女性 | ||
学術研究、専門・技術サービス業就業者女性 | ||
宿泊業、飲食サービス業就業者女性 | ||
生活関連サービス業、娯楽業就業者女性 | ||
教育、学習支援業就業者女性 | ||
医療、福祉就業者女性 | ||
複合サービス事業就業者女性 | ||
サービス業(他に分類されないもの)就業者女性 | ||
公務(他に分類されるものを除く)就業者女性 | ||
職業分類(国20) | 管理的職業従事者(15歳以上) | |
管理的職業従事者(15歳以上)男性 | ||
管理的職業従事者(15歳以上)女性 | ||
専門的・技術的職業従事者(15歳以上) | ||
専門的・技術的職業従事者(15歳以上)男性 | ||
専門的・技術的職業従事者(15歳以上)女性 | ||
事務従事者(15歳以上) | ||
事務従事者(15歳以上)男性 | ||
事務従事者(15歳以上)女性 | ||
販売従事者(15歳以上) | ||
販売従事者(15歳以上)男性 | ||
販売従事者(15歳以上)女性 | ||
サービス職業従事者(15歳以上) | ||
サービス職業従事者(15歳以上)男性 | ||
サービス職業従事者(15歳以上)女性 | ||
保安職業従事者(15歳以上) | ||
保安職業従事者(15歳以上)男性 | ||
保安職業従事者(15歳以上)女性 | ||
農林漁業従事者(15歳以上) | ||
農林漁業従事者(15歳以上)男性 | ||
農林漁業従事者(15歳以上)女性 | ||
生産工程従事者(15歳以上) | ||
生産工程従事者(15歳以上)男性 | ||
生産工程従事者(15歳以上)女性 | ||
輸送・機械運転従事者(15歳以上) | ||
輸送・機械運転従事者(15歳以上)男性 | ||
輸送・機械運転従事者(15歳以上)女性 | ||
建設・採掘従事者(15歳以上) | ||
建設・採掘従事者(15歳以上)男性 | ||
建設・採掘従事者(15歳以上)女性 | ||
運搬・清掃・包装等従事者(15歳以上) | ||
運搬・清掃・包装等従事者(15歳以上)男性 | ||
運搬・清掃・包装等従事者(15歳以上)女性 | ||
教育(国20) | 未就学者 | |
未就学者_幼稚園 | ||
未就学者_保育園・保育所 | ||
未就学者_認定こども園 | ||
未就学者_その他 | ||
在学者 | ||
小学校・中学校在学 | ||
高校在学 | ||
短大・高専在学 | ||
大学・大学院在学 | ||
卒業者 | ||
小学校・中学校卒業 | ||
高校卒業 | ||
短大・高専卒業 | ||
大学・大学院卒業 | ||
未就学者男性 | ||
未就学者_幼稚園男性 | ||
未就学者_保育園・保育所男性 | ||
未就学者_認定こども園男性 | ||
未就学者_その他男性 | ||
在学者男性 | ||
小学校・中学校在学男性 | ||
高校在学男性 | ||
短大・高専在学男性 | ||
大学・大学院在学男性 | ||
卒業者男性 | ||
小学校・中学校卒業男性 | ||
高校卒業男性 | ||
短大・高専卒業男性 | ||
大学・大学院卒業男性 | ||
未就学者女性 | ||
未就学者_幼稚園女性 | ||
未就学者_保育園・保育所女性 | ||
未就学者_認定こども園女性 | ||
未就学者_その他女性 | ||
在学者女性 | ||
小学校・中学校在学女性 | ||
高校在学女性 | ||
短大・高専在学女性 | ||
大学・大学院在学女性 | ||
卒業者女性 | ||
小学校・中学校卒業女性 | ||
高校卒業女性 | ||
短大・高専卒業女性 | ||
大学・大学院卒業女性 | ||
居住期間(国20) | 居住期間出生時から | |
居住期間出生時から男性 | ||
居住期間出生時から女性 | ||
居住期間1年未満 | ||
居住期間1年未満男性 | ||
居住期間1年未満女性 | ||
居住期間1~5年未満 | ||
居住期間1~5年未満男性 | ||
居住期間1~5年未満女性 | ||
居住期間5~10年未満 | ||
居住期間5~10年未満男性 | ||
居住期間5~10年未満女性 | ||
居住期間10~20年未満 | ||
居住期間10~20年未満男性 | ||
居住期間10~20年未満女性 | ||
居住期間20年以上 | ||
居住期間20年以上男性 | ||
居住期間20年以上女性 | ||
人口移動(5年前の常住地)(国20) | 人口移動総数 | |
人口移動総数男性 | ||
人口移動総数女性 | ||
5年前の常住地が「現住所」 | ||
5年前の常住地が「現住所」男性 | ||
5年前の常住地が「現住所」女性 | ||
5年前の常住地が「現住所以外」 | ||
5年前の常住地が「現住所以外」男性 | ||
5年前の常住地が「現住所以外」女性 | ||
5年前の常住地が「自市区町村内」 | ||
5年前の常住地が「自市区町村内」男性 | ||
5年前の常住地が「自市区町村内」女性 | ||
5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む) | ||
5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)男性 | ||
5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)女性 | ||
5年前の常住地が「他県・国外」 | ||
5年前の常住地が「他県・国外」男性 | ||
5年前の常住地が「他県・国外」女性 | ||
人口移動総数(5歳以上人口) | ||
人口移動総数(5歳以上人口)男性 | ||
人口移動総数(5歳以上人口)女性 | ||
5年前の常住地が「現住所」(5歳以上人口) | ||
5年前の常住地が「現住所」(5歳以上人口)男性 | ||
5年前の常住地が「現住所」(5歳以上人口)女性 | ||
5年前の常住地が「現住所以外」(5歳以上人口) | ||
5年前の常住地が「現住所以外」(5歳以上人口)男性 | ||
5年前の常住地が「現住所以外」(5歳以上人口)女性 | ||
5年前の常住地が「自市区町村内」(5歳以上人口) | ||
5年前の常住地が「自市区町村内」(5歳以上人口)男性 | ||
5年前の常住地が「自市区町村内」(5歳以上人口)女性 | ||
5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)(5歳以上人口) | ||
5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)(5歳以上人口)男性 | ||
5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)(5歳以上人口)女性 | ||
5年前の常住地が「他県・国外」(5歳以上人口) | ||
5年前の常住地が「他県・国外」(5歳以上人口)男性 | ||
5年前の常住地が「他県・国外」(5歳以上人口)女性 | ||
経済構成(国20) | 農林漁業就業者一般世帯数 | |
農林漁業・非農林漁業就業者混合一般世帯数 | ||
非農林漁業就業者一般世帯数 | ||
非就業者一般世帯数 | ||
従業・通学時の世帯の状況(国20) | 通勤・通学者のみの世帯で12歳未満通学者がいる住宅に住む一般世帯数 | |
通勤・通学者のほかは高齢者のみの住宅に住む一般世帯数 | ||
通勤・通学者のほかは高齢者と幼児のみの住宅に住む一般世帯数 | ||
従業地・通学地(国20) | 当地に常住する15歳以上就業者・通学者 | |
当地に常住する15歳以上就業者 | ||
当地に常住する15歳以上通学者 | ||
「自宅」で従業(15歳以上就業者) | ||
「自宅外の自市区町村」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者) | ||
「自宅外の自市区町村」で従業・通学(15歳以上就業者) | ||
「自宅外の自市区町村」で従業・通学(15歳以上通学者) | ||
「県内他市区町村」で従業・通学(「自市内他区」を含む)(15歳以上就業者・通学者) | ||
「県内他市区町村」で従業・通学(「自市内他区」を含む)(15歳以上就業者) | ||
「県内他市区町村」で従業・通学(「自市内他区」を含む)(15歳以上通学者) | ||
「他県」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者) | ||
「他県」で従業・通学(15歳以上就業者) | ||
「他県」で従業・通学(15歳以上通学者) | ||
利用交通手段(国20) | 徒歩のみ | |
鉄道・電車 | ||
乗合バス | ||
自家用車 | ||
オートバイ | ||
自転車 | ||
勤め先・学校のバス | ||
ハイヤー・タクシー | ||
人口(増減20-15) | 人口総数増減 | |
男性人口増減 | ||
女性人口増減 | ||
年齢別人口(増減20-15) | 0-4歳人口増減 | |
5-9歳人口増減 | ||
10-14歳人口増減 | ||
15-19歳人口増減 | ||
20-24歳人口増減 | ||
25-29歳人口増減 | ||
30-34歳人口増減 | ||
35-39歳人口増減 | ||
40-44歳人口増減 | ||
45-49歳人口増減 | ||
50-54歳人口増減 | ||
55-59歳人口増減 | ||
60-64歳人口増減 | ||
65-69歳人口増減 | ||
70-74歳人口増減 | ||
75-79歳人口増減 | ||
80-84歳人口増減 | ||
85歳以上人口増減 | ||
年齢別人口(増減20-15) | 0-2歳人口増減 | |
0-5歳人口増減 | ||
3-5歳人口増減 | ||
6-11歳人口増減 | ||
12-14歳人口増減 | ||
15-17歳人口増減 | ||
18歳以上人口増減 | ||
0-14歳人口増減 | ||
15歳以上人口増減 | ||
15-64歳人口増減 | ||
20歳以上人口増減 | ||
65歳以上人口増減 | ||
75歳以上人口増減 | ||
年齢別人口男性(増減20-15) | 0-4歳男性人口増減 | |
5-9歳男性人口増減 | ||
10-14歳男性人口増減 | ||
15-19歳男性人口増減 | ||
20-24歳男性人口増減 | ||
25-29歳男性人口増減 | ||
30-34歳男性人口増減 | ||
35-39歳男性人口増減 | ||
40-44歳男性人口増減 | ||
45-49歳男性人口増減 | ||
50-54歳男性人口増減 | ||
55-59歳男性人口増減 | ||
60-64歳男性人口増減 | ||
65-69歳男性人口増減 | ||
70-74歳男性人口増減 | ||
75-79歳男性人口増減 | ||
80-84歳男性人口増減 | ||
85歳以上男性人口増減 | ||
0-2歳男性人口増減 | ||
0-5歳男性人口増減 | ||
3-5歳男性人口増減 | ||
6-11歳男性人口増減 | ||
12-14歳男性人口増減 | ||
15-17歳男性人口増減 | ||
18歳以上男性人口増減 | ||
0-14歳男性人口増減 | ||
15歳以上男性人口増減 | ||
15-64歳男性人口増減 | ||
20歳以上男性人口増減 | ||
65歳以上男性人口増減 | ||
75歳以上男性人口増減 | ||
年齢別人口女性(増減20-15) | 0-4歳女性人口増減 | |
5-9歳女性人口増減 | ||
10-14歳女性人口増減 | ||
15-19歳女性人口増減 | ||
20-24歳女性人口増減 | ||
25-29歳女性人口増減 | ||
30-34歳女性人口増減 | ||
35-39歳女性人口増減 | ||
40-44歳女性人口増減 | ||
45-49歳女性人口増減 | ||
50-54歳女性人口増減 | ||
55-59歳女性人口増減 | ||
60-64歳女性人口増減 | ||
65-69歳女性人口増減 | ||
70-74歳女性人口増減 | ||
75-79歳女性人口増減 | ||
80-84歳女性人口増減 | ||
85歳以上女性人口増減 | ||
0-2歳女性人口増減 | ||
0-5歳女性人口増減 | ||
3-5歳女性人口増減 | ||
6-11歳女性人口増減 | ||
12-14歳女性人口増減 | ||
15-17歳女性人口増減 | ||
18歳以上女性人口増減 | ||
0-14歳女性人口増減 | ||
15歳以上女性人口増減 | ||
15-64歳女性人口増減 | ||
20歳以上女性人口増減 | ||
65歳以上女性人口増減 | ||
75歳以上女性人口増減 | ||
国籍(増減20-15) | 外国人口増減 | |
外国男性人口増減 | ||
外国女性人口増減 | ||
世帯の種類・人員別(増減20-15) | 世帯総数増減 | |
一般世帯数増減 | ||
一般世帯人員が1人増減 | ||
一般世帯人員が2人増減 | ||
一般世帯人員が3人増減 | ||
一般世帯人員が4人増減 | ||
一般世帯人員が5人増減 | ||
一般世帯人員が6人増減 | ||
一般世帯人員が7人以上増減 | ||
一般世帯の世帯人員総数増減 | ||
家族類型(増減20-15) | 親族のみ一般世帯数増減 | |
核家族の一般世帯数増減 | ||
核家族以外(親族のみ)の一般世帯数増減 | ||
6歳未満のいる一般世帯数増減 | ||
65歳以上のいる一般世帯数増減 | ||
20-29歳1人の一般世帯数増減 | ||
高齢単身世帯数増減 | ||
高齢夫婦世帯数増減 | ||
住宅の所有の関係(増減20-15) | 住宅に住む一般世帯数増減 | |
持ち家主世帯数増減 | ||
公営・都市機構・公社の借家主世帯数増減 | ||
民営の借家主世帯数増減 | ||
給与住宅主世帯数増減 | ||
間借り世帯数増減 | ||
住宅に住む一般世帯人員総数増減 | ||
住宅の建て方(増減20-15) | 一戸建世帯数増減 | |
長屋建世帯数増減 | ||
共同住宅世帯数増減 | ||
1・2階建共同住宅世帯数増減 | ||
3-5階建共同住宅世帯数増減 | ||
6-10階建共同住宅世帯数増減 | ||
11-14階建共同住宅世帯数増減 | ||
15階建以上共同住宅世帯数増減 | ||
世帯が住んでいる階(増減20-15) | 1・2階に住む共同住宅世帯数増減 | |
3-5階に住む共同住宅世帯数増減 | ||
6-10階に住む共同住宅世帯数増減 | ||
11-14階に住む共同住宅世帯数増減 | ||
15階以上に住む共同住宅世帯数増減 |
・内容につきましては、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
・データによっては、推計データの項目がある場合やマップマーケティング株式会社が独自に加工をしたデータの場合がございます。