2020年国勢調査データ(集計単位=町丁目)のデータ項目
2020年に実施された最新の国勢調査のデータです。
人口や世帯に関するデータが収録されており、国勢調査データの中でもエリアマーケティング・商圏分析において最も基本的な分析データです。 人口や世帯数の他、男性女性の人口、年齢別の人口、家族構成、戸建てや借家などの住宅に関するデータが収録されています。
データ項目数
データ項目数 | 全602項目 |
---|
データ項目一覧
大分類 | 中分類 | データ項目 |
---|---|---|
人口等 | 人口世帯 | 人口総数 |
男性人口 | ||
女性人口 | ||
外国人人口 | ||
世帯数 | ||
人口(年齢別等) | 0-4歳人口 | |
5-9歳人口 | ||
10-14歳人口 | ||
15-19歳人口 | ||
20-24歳人口 | ||
25-29歳人口 | ||
30-34歳人口 | ||
35-39歳人口 | ||
40-44歳人口 | ||
45-49歳人口 | ||
50-54歳人口 | ||
55-59歳人口 | ||
60-64歳人口 | ||
65-69歳人口 | ||
70-74歳人口 | ||
75-79歳人口 | ||
80-84歳人口 | ||
85-89歳人口 | ||
90-94歳人口 | ||
95-99歳人口 | ||
100歳以上人口 | ||
不詳人口 | ||
15歳未満人口 | ||
15-64歳人口 | ||
65歳以上人口 | ||
75歳以上人口 | ||
85歳以上人口 | ||
20-69歳人口 | ||
総年齢 | ||
平均年齢 | ||
男性人口(年齢別等) | 0-4歳男性人口 | |
5-9歳男性人口 | ||
10-14歳男性人口 | ||
15-19歳男性人口 | ||
20-24歳男性人口 | ||
25-29歳男性人口 | ||
30-34歳男性人口 | ||
35-39歳男性人口 | ||
40-44歳男性人口 | ||
45-49歳男性人口 | ||
50-54歳男性人口 | ||
55-59歳男性人口 | ||
60-64歳男性人口 | ||
65-69歳男性人口 | ||
70-74歳男性人口 | ||
75-79歳男性人口 | ||
80-84歳男性人口 | ||
85-89歳男性人口 | ||
90-94歳男性人口 | ||
95-99歳男性人口 | ||
100歳以上男性人口 | ||
不詳男性人口 | ||
15歳未満男性人口 | ||
15-64歳男性人口 | ||
65歳以上男性人口 | ||
75歳以上男性人口 | ||
85歳以上男性人口 | ||
20-69歳男性人口 | ||
総年齢男性 | ||
平均年齢男性 | ||
女性人口(年齢別等) | 0-4歳女性人口 | |
5-9歳女性人口 | ||
10-14歳女性人口 | ||
15-19歳女性人口 | ||
20-24歳女性人口 | ||
25-29歳女性人口 | ||
30-34歳女性人口 | ||
35-39歳女性人口 | ||
40-44歳女性人口 | ||
45-49歳女性人口 | ||
50-54歳女性人口 | ||
55-59歳女性人口 | ||
60-64歳女性人口 | ||
65-69歳女性人口 | ||
70-74歳女性人口 | ||
75-79歳女性人口 | ||
80-84歳女性人口 | ||
85-89歳女性人口 | ||
90-94歳女性人口 | ||
95-99歳女性人口 | ||
100歳以上女性人口 | ||
不詳女性人口 | ||
15歳未満女性人口 | ||
15-64歳女性人口 | ||
65歳以上女性人口 | ||
75歳以上女性人口 | ||
85歳以上女性人口 | ||
20-69歳女性人口 | ||
総年齢女性 | ||
平均年齢女性 | ||
配偶者関係 | 15歳以上人口 | |
15歳以上未婚人口 | ||
15歳以上有配偶人口 | ||
15歳以上死別・離別人口 | ||
15歳以上配偶関係不詳人口 | ||
15歳以上男性人口 | ||
15歳以上未婚男性 | ||
15歳以上有配偶男性 | ||
15歳以上死別・離別男性 | ||
15歳以上配偶関係不詳男性 | ||
15歳以上女性人口 | ||
15歳以上未婚女性 | ||
15歳以上有配偶女性 | ||
15歳以上死別・離別女性 | ||
15歳以上配偶関係不詳女性 | ||
世帯人員 | (再掲)世帯数 | |
一般世帯数 | ||
一般世帯人員が1人 | ||
一般世帯人員が2人 | ||
一般世帯人員が3人 | ||
一般世帯人員が4人 | ||
一般世帯人員が5人 | ||
一般世帯人員が6人 | ||
一般世帯人員が7人以上 | ||
施設等の世帯数 | ||
世帯人員 | ||
一般世帯人員 | ||
施設等の世帯人員 | ||
世帯の家族類型 | 親族のみ一般世帯数 | |
核家族の一般世帯数 | ||
夫婦のみの一般世帯数 | ||
夫婦と子供から成る一般世帯数 | ||
核家族以外(親族のみ)の一般世帯数 | ||
非親族を含む一般世帯数 | ||
単独一般世帯数 | ||
世帯の家族類型不詳の一般世帯数 | ||
3世代の一般世帯数 | ||
夫65歳以上_妻60歳以上夫婦のみ一般世帯数 | ||
65歳以上の単独世帯数 | ||
親族のみ一般世帯人員 | ||
核家族の一般世帯人員 | ||
夫婦のみの一般世帯人員 | ||
夫婦と子供から成る一般世帯人員 | ||
核家族以外(親族のみ)の一般世帯人員 | ||
非親族を含む一般世帯人員 | ||
単独一般世帯人員 | ||
世帯の家族類型不詳の一般世帯人員 | ||
3世代の一般世帯人員 | ||
夫65歳以上_妻60歳以上夫婦のみ一般世帯人員 | ||
65歳以上の単独一般世帯人員 | ||
世帯の家族類型(年齢別) | 6歳未満のいる一般世帯数 | |
6歳未満のいる親族のみ一般世帯数 | ||
6歳未満のいる核家族の一般世帯数 | ||
6歳未満のいる夫婦のみの一般世帯数 | ||
6歳未満のいる夫婦と子供から成る一般世帯数 | ||
6歳未満のいる核家族以外(親族のみ)の一般世帯数 | ||
6歳未満のいる非親族を含む一般世帯数 | ||
6歳未満のいる単独一般世帯数 | ||
6歳未満のいる家族類型不詳の一般世帯数 | ||
6歳未満のいる3世代の一般世帯数 | ||
18歳未満のいる一般世帯数 | ||
18歳未満のいる親族のみ一般世帯数 | ||
18歳未満のいる核家族の一般世帯数 | ||
18歳未満のいる夫婦のみの一般世帯数 | ||
18歳未満のいる夫婦と子供から成る一般世帯数 | ||
18歳未満のいる核家族以外(親族のみ)の一般世帯数 | ||
18歳未満のいる非親族を含む一般世帯数 | ||
18歳未満のいる単独一般世帯数 | ||
18歳未満のいる家族類型不詳の一般世帯数 | ||
18歳未満のいる3世代の一般世帯数 | ||
65歳以上のいる一般世帯数 | ||
65歳以上のいる親族のみ一般世帯数 | ||
65歳以上のいる核家族の一般世帯数 | ||
65歳以上のいる夫婦のみの一般世帯数 | ||
65歳以上のいる夫婦と子供から成る一般世帯数 | ||
65歳以上のいる核家族以外(親族のみ)の一般世帯数 | ||
65歳以上のいる非親族を含む一般世帯数 | ||
65歳以上のいる単独一般世帯数 | ||
65歳以上のいる家族類型不詳の一般世帯数 | ||
65歳以上のいる3世代の一般世帯数 | ||
65歳以上のいる夫65歳以上_妻60歳以上夫婦のみ一般世帯数 | ||
65歳以上のみ一般世帯数 | ||
65歳以上のみ親族のみ一般世帯数 | ||
65歳以上のみ核家族の一般世帯数 | ||
65歳以上のみ夫婦のみの一般世帯数 | ||
65歳以上のみ夫婦と子供から成る一般世帯数 | ||
65歳以上のみ核家族以外(親族のみ)の一般世帯数 | ||
65歳以上のみ非親族を含む一般世帯数 | ||
65歳以上のみ単独一般世帯数 | ||
65歳以上のみ家族類型不詳の一般世帯数 | ||
65歳以上のみ3世代の一般世帯数 | ||
65歳以上のみ夫65歳以上_妻60歳以上夫婦のみ一般世帯数 | ||
世帯の住居 | 住宅に住む一般世帯数 | |
住宅に住む主世帯数 | ||
持ち家主世帯数 | ||
借家主世帯数 | ||
公営・UR・公社の借家主世帯数 | ||
民営の借家主世帯数 | ||
給与住宅主世帯数 | ||
間借り世帯数 | ||
住宅以外に住む一般世帯数 | ||
住居の種類不詳の一般世帯数 | ||
住宅に住む一般世帯人員 | ||
住宅に住む主世帯人員 | ||
持ち家主世帯人員 | ||
借家主世帯人員 | ||
公営・UR・公社の借家主世帯人員 | ||
民営の借家主世帯人員 | ||
給与住宅主世帯人員 | ||
間借り世帯人員 | ||
住宅以外に住む一般世帯人員 | ||
住居の種類不詳の一般世帯人員 | ||
住宅に住む主世帯 | 一戸建主世帯数 | |
長屋建主世帯数 | ||
共同住宅主世帯数 | ||
共同住宅1・2階建に住む主世帯数 | ||
共同住宅3~5階建に住む主世帯数 | ||
共同住宅6~10階建に住む主世帯数 | ||
共同住宅11階以上建に住む主世帯数 | ||
住宅に住むその他主世帯数 | ||
一戸建主世帯人員 | ||
長屋建主世帯人員 | ||
共同住宅主世帯人員 | ||
共同住宅1・2階建に住む主世帯人員 | ||
共同住宅3~5階建に住む主世帯人員 | ||
共同住宅6~10階建に住む主世帯人員 | ||
共同住宅11階以上建に住む主世帯人員 | ||
住宅に住むその他主世帯人員 | ||
居住期間 | 居住が出生時から人口 | |
居住が1年未満人口 | ||
居住が1年以上5年未満人口 | ||
居住が5年以上10年未満人口 | ||
居住が10年以上20年未満人口 | ||
居住が20年以上人口 | ||
居住年数が不詳人口 | ||
居住が出生時から男性人口 | ||
居住が1年未満男性人口 | ||
居住が1年以上5年未満男性人口 | ||
居住が5年以上10年未満男性人口 | ||
居住が10年以上20年未満男性人口 | ||
居住が20年以上男性人口 | ||
居住年数が不詳男性人口 | ||
居住が出生時から女性人口 | ||
居住が1年未満女性人口 | ||
居住が1年以上5年未満女性人口 | ||
居住が5年以上10年未満女性人口 | ||
居住が10年以上20年未満女性人口 | ||
居住が20年以上女性人口 | ||
居住年数が不詳女性人口 | ||
5年前の常住地 | 人口総数(常住者) | |
5年前から現住所人口 | ||
5年以内に移動あり人口 | ||
5年以内に国内から移動人口 | ||
5年以内に自市区町村内から移動人口 | ||
5年以内に自区内から移動人口 | ||
5年以内に自市内他区から移動人口 | ||
5年以内に県内他市区町村から移動人口 | ||
5年以内に他県から移動人口 | ||
5年以内に国外から移動人口 | ||
5年前の常住市区町村不詳人口 | ||
移動状況不詳人口 | ||
男性人口(常住者) | ||
5年前から現住所男性人口 | ||
5年以内に移動あり男性人口 | ||
5年以内に国内から移動男性人口 | ||
5年以内に自市区町村内から移動男性人口 | ||
5年以内に自区内から移動男性人口 | ||
5年以内に自市内他区から移動男性人口 | ||
5年以内に県内他市区町村から移動男性人口 | ||
5年以内に他県から移動男性人口 | ||
5年以内に国外から移動男性人口 | ||
5年前の常住市区町村不詳男性人口 | ||
移動状況不詳男性人口 | ||
女性人口(常住者) | ||
5年前から現住所女性人口 | ||
5年以内に移動あり女性人口 | ||
5年以内に国内から移動女性人口 | ||
5年以内に自市区町村内から移動女性人口 | ||
5年以内に自区内から移動女性人口 | ||
5年以内に自市内他区から移動女性人口 | ||
5年以内に県内他市区町村から移動女性人口 | ||
5年以内に他県から移動女性人口 | ||
5年以内に国外から移動女性人口 | ||
5年前の常住市区町村不詳女性人口 | ||
移動状況不詳女性人口 | ||
推計 | 推計_1人世帯 | 1人の一般世帯総数 |
15歳未満1人の一般世帯数 | ||
15~19歳1人の一般世帯数 | ||
20~24歳1人の一般世帯数 | ||
25~29歳1人の一般世帯数 | ||
30~34歳1人の一般世帯数 | ||
35~39歳1人の一般世帯数 | ||
40~44歳1人の一般世帯数 | ||
45~49歳1人の一般世帯数 | ||
50~54歳1人の一般世帯数 | ||
55~59歳1人の一般世帯数 | ||
60~64歳1人の一般世帯数 | ||
65~69歳1人の一般世帯数 | ||
70~74歳1人の一般世帯数 | ||
75~79歳1人の一般世帯数 | ||
80~84歳1人の一般世帯数 | ||
85歳以上1人の一般世帯数 | ||
推計_年齢別0~19歳人口1歳ピッチ | 0歳人口 | |
1歳人口 | ||
2歳人口 | ||
3歳人口 | ||
4歳人口 | ||
5歳人口 | ||
6歳人口 | ||
7歳人口 | ||
8歳人口 | ||
9歳人口 | ||
10歳人口 | ||
11歳人口 | ||
12歳人口 | ||
13歳人口 | ||
14歳人口 | ||
15歳人口 | ||
16歳人口 | ||
17歳人口 | ||
18歳人口 | ||
19歳人口 | ||
推計_住宅 | 一戸建持ち家主世帯数 | |
長屋建持ち家主世帯数 | ||
共同住宅持ち家主世帯数 | ||
その他持ち家主世帯数 | ||
一戸建借家主世帯数 | ||
長屋建借家主世帯数 | ||
共同住宅借家主世帯数 | ||
その他借家主世帯数 | ||
推計_年齢不詳補完人口 | 0-4歳不詳補完人口 | |
5-9歳不詳補完人口 | ||
10-14歳不詳補完人口 | ||
15-19歳不詳補完人口 | ||
20-24歳不詳補完人口 | ||
25-29歳不詳補完人口 | ||
30-34歳不詳補完人口 | ||
35-39歳不詳補完人口 | ||
40-44歳不詳補完人口 | ||
45-49歳不詳補完人口 | ||
50-54歳不詳補完人口 | ||
55-59歳不詳補完人口 | ||
60-64歳不詳補完人口 | ||
65-69歳不詳補完人口 | ||
70-74歳不詳補完人口 | ||
75-79歳不詳補完人口 | ||
80-84歳不詳補完人口 | ||
85-89歳不詳補完人口 | ||
90-94歳不詳補完人口 | ||
95-99歳不詳補完人口 | ||
100歳以上不詳補完人口 | ||
推計_年齢不詳補完男性人口 | 0-4歳男性不詳補完人口 | |
5-9歳男性不詳補完人口 | ||
10-14歳男性不詳補完人口 | ||
15-19歳男性不詳補完人口 | ||
20-24歳男性不詳補完人口 | ||
25-29歳男性不詳補完人口 | ||
30-34歳男性不詳補完人口 | ||
35-39歳男性不詳補完人口 | ||
40-44歳男性不詳補完人口 | ||
45-49歳男性不詳補完人口 | ||
50-54歳男性不詳補完人口 | ||
55-59歳男性不詳補完人口 | ||
60-64歳男性不詳補完人口 | ||
65-69歳男性不詳補完人口 | ||
70-74歳男性不詳補完人口 | ||
75-79歳男性不詳補完人口 | ||
80-84歳男性不詳補完人口 | ||
85-89歳男性不詳補完人口 | ||
90-94歳男性不詳補完人口 | ||
95-99歳男性不詳補完人口 | ||
100歳以上男性不詳補完人口 | ||
推計_年齢不詳補完女性人口 | 0-4歳女性不詳補完人口 | |
5-9歳女性不詳補完人口 | ||
10-14歳女性不詳補完人口 | ||
15-19歳女性不詳補完人口 | ||
20-24歳女性不詳補完人口 | ||
25-29歳女性不詳補完人口 | ||
30-34歳女性不詳補完人口 | ||
35-39歳女性不詳補完人口 | ||
40-44歳女性不詳補完人口 | ||
45-49歳女性不詳補完人口 | ||
50-54歳女性不詳補完人口 | ||
55-59歳女性不詳補完人口 | ||
60-64歳女性不詳補完人口 | ||
65-69歳女性不詳補完人口 | ||
70-74歳女性不詳補完人口 | ||
75-79歳女性不詳補完人口 | ||
80-84歳女性不詳補完人口 | ||
85-89歳女性不詳補完人口 | ||
90-94歳女性不詳補完人口 | ||
95-99歳女性不詳補完人口 | ||
100歳以上女性不詳補完人口 | ||
就業状態等 | 労働力状態 | 労働力人口 |
非労働力人口 | ||
労働力不詳人口 | ||
労働力男性人口 | ||
非労働力男性人口 | ||
労働力不詳男性人口 | ||
労働力女性人口 | ||
非労働力女性人口 | ||
労働力不詳女性人口 | ||
従業上の地位 | 就業人口 | |
雇用人口 | ||
自営業人口 | ||
家族従業人口 | ||
従業上の地位不詳人口 | ||
就業男性人口 | ||
雇用男性人口 | ||
自営業男性人口 | ||
家族従業男性人口 | ||
従業上の地位不詳男性人口 | ||
就業女性人口 | ||
雇用女性人口 | ||
自営業女性人口 | ||
家族従業女性人口 | ||
従業上の地位不詳女性人口 | ||
産業分類 | 農林業人口 | |
農業人口 | ||
林業人口 | ||
漁業人口 | ||
鉱・採石・砂利採取業人口 | ||
建設業人口 | ||
製造業人口 | ||
電気・ガス・熱・水道業人口 | ||
情報通信業人口 | ||
運輸・郵便業人口 | ||
卸売・小売業人口 | ||
金融・保険業人口 | ||
不動産・物品賃貸業人口 | ||
学術研究・専門・技術サービス業人口 | ||
宿泊・飲食サービス業人口 | ||
生活関連サービス・娯楽業人口 | ||
教育・学習支援業人口 | ||
医療・福祉人口 | ||
複合サービス事業人口 | ||
サービス業(他に分類されないもの)人口 | ||
公務(他に分類されるものを除く)人口 | ||
分類不能の産業人口 | ||
産業分類男性 | 農林業男性人口 | |
農業男性人口 | ||
林業男性人口 | ||
漁業男性人口 | ||
鉱・採石・砂利採取業男性人口 | ||
建設業男性人口 | ||
製造業男性人口 | ||
電気・ガス・熱・水道業男性人口 | ||
情報通信業男性人口 | ||
運輸・郵便業男性人口 | ||
卸売・小売業男性人口 | ||
金融・保険業男性人口 | ||
不動産・物品賃貸業男性人口 | ||
学術研究・専門・技術サービス業男性人口 | ||
宿泊・飲食サービス業男性人口 | ||
生活関連サービス・娯楽業男性人口 | ||
教育・学習支援業男性人口 | ||
医療・福祉男性人口 | ||
複合サービス事業男性人口 | ||
サービス業(他に分類されないもの)男性人口 | ||
公務(他に分類されるものを除く)男性人口 | ||
分類不能の産業男性人口 | ||
産業分類女性 | 農林業女性人口 | |
農業女性人口 | ||
林業女性人口 | ||
漁業女性人口 | ||
鉱・採石・砂利採取業女性人口 | ||
建設業女性人口 | ||
製造業女性人口 | ||
電気・ガス・熱・水道業女性人口 | ||
情報通信業女性人口 | ||
運輸・郵便業女性人口 | ||
卸売・小売業女性人口 | ||
金融・保険業女性人口 | ||
不動産・物品賃貸業女性人口 | ||
学術研究・専門・技術サービス業女性人口 | ||
宿泊・飲食サービス業女性人口 | ||
生活関連サービス・娯楽業女性人口 | ||
教育・学習支援業女性人口 | ||
医療・福祉女性人口 | ||
複合サービス事業女性人口 | ||
サービス業(他に分類されないもの)女性人口 | ||
公務(他に分類されるものを除く)女性人口 | ||
分類不能の産業女性人口 | ||
職業大分類 | 就業者人口 | |
管理的職業従事者人口 | ||
専門的・技術的職業従事者人口 | ||
事務従事者人口 | ||
販売従事者人口 | ||
サービス職業従事者人口 | ||
保安職業従事者人口 | ||
農林漁業従事者人口 | ||
生産工程従事者人口 | ||
輸送・機械運転従事者人口 | ||
建設・採掘従事者人口 | ||
運搬・清掃・包装等従事者人口 | ||
分類不能の職業人口 | ||
就業者男性人口 | ||
管理的職業従事者男性 | ||
専門的・技術的職業従事者男性 | ||
事務従事者男性 | ||
販売従事者男性 | ||
サービス職業従事者男性 | ||
保安職業従事者男性 | ||
農林漁業従事者男性 | ||
生産工程従事者男性 | ||
輸送・機械運転従事者男性 | ||
建設・採掘従事者男性 | ||
運搬・清掃・包装等従事者男性 | ||
分類不能の職業男性 | ||
就業者女性人口 | ||
管理的職業従事者女性 | ||
専門的・技術的職業従事者女性 | ||
事務従事者女性 | ||
販売従事者女性 | ||
サービス職業従事者女性 | ||
保安職業従事者女性 | ||
農林漁業従事者女性 | ||
生産工程従事者女性 | ||
輸送・機械運転従事者女性 | ||
建設・採掘従事者女性 | ||
運搬・清掃・包装等従事者女性 | ||
分類不能の職業女性 | ||
世帯の経済構成 | 一般世帯総数 | |
農林漁業就業者一般世帯数 | ||
農林漁業・業主一般世帯数 | ||
農林漁業・雇用者一般世帯数 | ||
農林漁業・非農林漁業就業者混合一般世帯数 | ||
農林漁業・業主混合一般世帯数 | ||
農林漁業・雇用者混合一般世帯数 | ||
非農林漁業・業主混合一般世帯数 | ||
非農林漁業・雇用者混合一般世帯数 | ||
非農林漁業就業者一般世帯数 | ||
非農林漁業・業主一般世帯数 | ||
非農林漁業・雇用者一般世帯数 | ||
非農林漁業・業主・雇用者一般世帯数(世帯の主な就業者が業主) | ||
非農林漁業・業主・雇用者一般世帯数(世帯の主な就業者が雇用者) | ||
非就業者一般世帯数 | ||
分類不能の一般世帯数 | ||
最終学歴 | 卒業者 | |
最終学歴小学校人口 | ||
最終学歴中学校人口 | ||
最終学歴高校・旧中学人口 | ||
最終学歴短大・高専人口 | ||
最終学歴大学人口 | ||
最終学歴大学院人口 | ||
最終学歴不詳人口 | ||
在学か否かの別不詳人口 | ||
卒業者男性 | ||
最終学歴小学校男性人口 | ||
最終学歴中学校男性人口 | ||
最終学歴高校・旧中学男性人口 | ||
最終学歴短大・高専男性人口 | ||
最終学歴大学男性人口 | ||
最終学歴大学院男性人口 | ||
最終学歴不詳男性人口 | ||
在学か否かの別不詳男性人口 | ||
卒業者女性 | ||
最終学歴小学校女性人口 | ||
最終学歴中学校女性人口 | ||
最終学歴高校・旧中学女性人口 | ||
最終学歴短大・高専女性人口 | ||
最終学歴大学女性人口 | ||
最終学歴大学院女性人口 | ||
最終学歴不詳女性人口 | ||
在学か否かの別不詳女性人口 | ||
在学学校 | 在学者 | |
小学生人口 | ||
中学生人口 | ||
高校生人口 | ||
短大・高専生人口 | ||
大学生人口 | ||
大学院生人口 | ||
在学者不詳 | ||
未就学者 | ||
幼稚園人口 | ||
保育園・保育所人口 | ||
認定こども園人口 | ||
その他未就学者 | ||
未就学者不詳 | ||
在学者男性 | ||
小学生男性人口 | ||
中学生男性人口 | ||
高校生男性人口 | ||
短大・高専生男性人口 | ||
大学生男性人口 | ||
大学院生男性人口 | ||
在学者不詳男性 | ||
未就学者男性 | ||
幼稚園男性人口 | ||
保育園・保育所男性人口 | ||
認定こども園男性人口 | ||
その他未就学者男性 | ||
未就学者不詳男性 | ||
在学者女性 | ||
小学生女性人口 | ||
中学生女性人口 | ||
高校生女性人口 | ||
短大・高専生女性人口 | ||
大学生女性人口 | ||
大学院生女性人口 | ||
在学者不詳女性 | ||
未就学者女性 | ||
幼稚園女性人口 | ||
保育園・保育所女性人口 | ||
認定こども園女性人口 | ||
その他未就学者女性 | ||
未就学者不詳女性 |
・内容につきましては、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
・データによっては、推計データの項目がある場合やマップマーケティング株式会社が独自に加工をしたデータの場合がございます。