会社情報
会社概要
会社名 | マップマーケティング株式会社 |
---|---|
本社住所 | 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1丁目64-8 Daiwa笹塚ビル 7階 >>アクセスマップ |
TEL | 03-6455-0478 |
FAX | 03-6455-0479 |
支店 | 大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前第3ビル5F-10 TEL: 06-6105-5960 FAX: 06-6341-4613 名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-3-6 エルマノス武平町ビル8C TEL: 052-238-3033 |
グループ会社 | 株式会社MMストラテジー Map Marketing (Thailand) Co., Ltd. (海外現地法人) |
資本金 | 3,500万円 |
設立 | 1998年 5月 |
代表者 | 代表取締役 CEO 新田 正則 (しんでん まさのり) |
従業員 | 40名(契約社員含む) |
事業内容 | エリアマーケティングを中心とする― ・地図情報システムの開発・販売 ・地図情報システムに関連するトレーニング・教育 ・地図情報システムに関連するデータ作成・販売 |
インボイス制度 登録番号 |
T4011001030601 |
組織図
グループ会社
Map Marketing (Thailand) Co., Ltd.
マップマーケティグ・タイは、2019年8月にタイ王国のBOI(Board Of Investment) 認証を受けて設立されました。オフショア先としてのプログラマーの育成およびタイ現地企業に対するエリアマーケティングGIS 「TerraMap Thailand」の営業活動を主たる業務を担っています。
沿革
1998 年 | 5 月 | 東京都渋谷区恵比寿南1 丁目に設立 |
---|---|---|
1999 年 | 4 月 | マーケティングGIS ソフト「TerraCustomer」発売開始 |
2000 年 | 4 月 | 愛知県名古屋市中区に名古屋支店開設 |
2001 年 | 3 月 | マーケティングGIS ソフト「TerraMap」発売開始 |
2003 年 | 2 月 | マーケティングGIS ソフト「TerraMap DX」発売開始 |
2004 年 | 5 月 | 東京都渋谷区恵比寿1 丁目に本社移転 |
7 月 | 資本金を2,000 万円に増資 | |
2006 年 | 8 月 | GIS グループにサポート専任部署設立 |
2007 年 | 6 月 | 東京都渋谷区広尾1 丁目に本社移転 |
2008 年 | 1 月 | マーケティングGIS ソフト「TerraMap Web」発売開始 |
2013 年 | 2 月 | 東京都渋谷区道玄坂2 丁目に本社移転 |
7 月 | 大阪府大阪市北区梅田に大阪支店開設 | |
8 月 | バンコクデスク開設 | |
2014 年 | 12 月 | グループ会社「株式会社MM ストラテジー」設立 |
2015 年 | 12 月 | Globetech 社との基本業務提携 |
2016 年 | 3 月 | TerraMapシリーズ累計導入社数2,000社突破 |
5 月 | タイ向けマーケティングGISソフト「TerraMap Thailand」販売開始 | |
11 月 | グループ会社「株式会社Rubah4」設立 | |
2017 年 | 7 月 | 資本金を3,500 万円に増資 |
5月 | 創立20周年 | |
2019年 | 6月 | グループ会社「Map Marketing (Thailand) Co., Ltd.」設立 |
9月 | マーケティングGIS「TerraMap Web Plus」発売開始 | |
10月 | ジオターゲティング広告事業開始 | |
2020年 | 12月 | 東京都渋谷区笹塚1丁目に本社移転 |
2021年 | 1月 | 地図システム開発支援Web API「TerraMap API」販売開始 |
累計販売実績
好調なパッケージ販売。
導入業種、使用用途が増大している事に加え、
機能性・操作性などコストパフォーマンスの高さが
評価されています。